Data Siswa SMK Negeri 5 Jeneponto
NIS | : | - | |
Nama | : | Ismail | |
NISN | : | 9948797261 | |
Jurusan | : | TKJ | |
Tahun Masuk | : | 2009 | |
Tempat Lahir | : | Ta'bing Tinggia | |
Lihat Profil |
NIS | : | - | |
Nama | : | Anggi Saputri | |
NISN | : | 9956859111 | |
Jurusan | : | TKJ | |
Tahun Masuk | : | 2010 | |
Tempat Lahir | : | Jakarta | |
Lihat Profil |
NIS | : | - | |
Nama | : | Jamaluddin | |
NISN | : | 9958693375 | |
Jurusan | : | TKJ | |
Tahun Masuk | : | 2010 | |
Tempat Lahir | : | Barana | |
Lihat Profil |
NIS | : | - | |
Nama | : | Wahyuni Lestari | |
NISN | : | 9950649207 | |
Jurusan | : | TKJ | |
Tahun Masuk | : | 2010 | |
Tempat Lahir | : | Bulujaya | |
Lihat Profil |
NIS | : | - | |
Nama | : | St. Fatimah | |
NISN | : | 9958753858 | |
Jurusan | : | TKJ | |
Tahun Masuk | : | 2010 | |
Tempat Lahir | : | Salekoa | |
Lihat Profil |
Catatan :
Jika Anda masih berstatus sebagai Siswa SMK Negeri 5 Jeneponto dan Data Anda belum terdaftar di Webblog ini, silahkan isi Formulir Data Siswa